Cliquez pour d'autres résultats.
Aucun produit trouvé.
Votre panier est vide Voir l'offre
Horwin SK3 Plus
Horwin SK3 Plus est un scooter électrique sportif avec une puissance de 8,64 kW, une vitesse maximale de 100 km/h et une double batterie pour une autonomie jusqu'à 130 km. Il est idéal pour une mobilité urbaine et suburbaine dynamique, avec un accent mis sur la sécurité, le design et la technologie.
Nouveau produit
Les commandes jusqu'à
Aujourd'hui
s'applique aux commandes passées par l'e-shop
Nous expédions
Demain
Peut varier en fonction de la configuration
Nous vérifierons votre rapport et vous contacterons avec une offre dans les jours qui suivent.
Le Horwin SK3 Plus représente une évolution dans le domaine des scooters électriques, combinant un design moderne, des performances élevées et des technologies pratiques. Ce modèle appartient à la catégorie L3e, ce qui le classe parmi les motos électriques capables de concurrencer les alternatives à combustion en termes de vitesse et d'autonomie. Avec une puissance maximale de 8,64 kW et deux batteries d'une capacité totale de 90 Ah, le SK3 Plus offre une vitesse impressionnante de 100 km/h, mais aussi une autonomie réelle d'environ 130 km par charge. Outre les performances, Horwin met l'accent sur la finition détaillée et la fiabilité technique, ce qui en fait la solution idéale pour l'utilisateur moderne en ville et à la périphérie. Le scooter est aussi prêt à affronter les conditions difficiles de l'utilisation quotidienne, ce qui en fait un excellent choix non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les flottes d'entreprise.
Le design du SK3 Plus est sportif, avec des lignes nettes, et pratique à la fois. Chaque détail a été conçu pour favoriser l'aérodynamisme et offrir un confort maximal au conducteur. L'éclairage DEL sur tout le périmètre assure une excellente visibilité de nuit, mais aussi un look moderne. Le panneau avant est dominé par un écran TFT couleur de 7 pouces qui affiche toutes les informations importantes sur la conduite et l'état de la batterie. La fonction de commutation automatique entre le mode jour et nuit contribue à la sécurité et au confort. De plus, l'équipement comprend le système Keyless Go, un port de charge USB, trois modes de conduite (Eco, Drive, Sport), une marche arrière, une alarme électrique, une commande centrale FOC et un système CBS pour le freinage combiné. Le scooter est disponible en plusieurs couleurs : noir mat, gris métallisé et vert, chaque version soulignant son caractère sportif et élégant.
Le Horwin SK3 Plus a été conçu pour une utilisation quotidienne. Son siège ergonomique, son centre de gravité bas et sa conduite facile font de ce scooter un moyen de transport idéal pour les trajets quotidiens, les courses ou les balades en ville. Sous le siège, il y a assez d'espace pour ranger de petits objets ou une batterie si vous roulez avec une seule batterie. Grâce à son moteur silencieux et à ses émissions nulles, ce scooter est parfait pour la ville où les restrictions de circulation sont fréquentes. Ses dimensions compactes (longueur 2008 mm, largeur 745 mm) permettent un stationnement facile et une grande maniabilité, même dans un trafic dense. Grâce à l'utilisation de prises standard et à une assistance technique étendue, le SK3 Plus est une solution qui n'exige pas d'infrastructure particulière.
Le SK3 Plus est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité qui assurent la sécurité de chaque trajet. Le système de freinage CBS (Combined Braking System) permet une répartition efficace et uniforme de la force de freinage entre les roues avant et arrière, ce qui réduit la distance de freinage. Les grands freins à disque à l'avant et à l'arrière, associés à des roues de 14 pouces, garantissent un excellent contact avec la route. Un autre élément important est la marche arrière, qui facilite la manipulation du scooter dans les parkings ou les espaces étroits. L'alarme électronique est la fonction Keyless Go renforcent la protection contre le vol. Les feux du type full-LED assurent une visibilité parfaite la nuit et une sécurité passive accrue pendant la journée. Un autre atout est ĺe régulateur FOC, qui assure une transmission fluide de la puissance sans perte.
Au cœur du SK3 Plus se trouve un moteur central d'une puissance de 8,64 kW, ce qui lui permet d'attendre une vitesse maximale de 100 km/h. Le scooter est alimenté par deux batteries Li-Ion, d'une tension de 72 V et d'une capacité de 45 Ah chacune, qui offrent ensemble une autonomie réelle jusqu'à 130 km (en cas de la version à 2 batteries). Si nécessaire, il est possible de rouler avec une seule batterie, ce qui réduit le poids total et le coût d'utilisation. Les batteries sont amovibles et peuvent être rechargées soit directement sur le scooter, soit à l'extérieur. Une recharge complète prend environ 4 à 5 heures. Le puissant système de contrôle FOC optimise l'utilisation de l'énergie et assure une accélération fluide sans à-coups. La conduite est ainsi non seulement dynamique, mais aussi énergétiquement efficace.
Dans la gamme SK, le SK3 Plus se trouve au sommet. Par rapport au modèle SK1, qui a une vitesse maximale de 45 km/h et un moteur de 3 kW, le SK3 Plus offre des performances, une autonomie et un équipement technique supérieurs. Par rapport au modèle de base SK3, qui atteint 6,3 kW et 90 km/h, le SK3 Plus offre des performances encore plus élevées et deux batteries dans son équipement standard. Le SK3 Plus est donc destiné aux utilisateurs qui cherchent le plus haut niveau de confort, de puissance et d'autonomie parmi les scooters électriques de la marque Horwin. Son équipement, ses performances et ses caractéristiques de sécurité le rendent idéal pour une utilisation au quotidien et pendant le week-end sans restriction.
Nous sommes le revendeur agréé de la marque Horwin et nous fournissons l'entretien de garantie et un service après-vente , assurés dans notre centre d'entretien. Nous gardons la plupart des pièces de rechange en stock et sommes un fournisseur de réparations sous garantie certifié. Par conséquent, en achetant ce scooter, vous n'avez pas à vous soucier de l'entretien ou de la disponibilité des pièces de rechange, et grâce à la représentation directe du fabricant, nous pouvons traiter même les cas et les diagnostics complexes.
Horwin est une marque internationale axée sur le développement et la fabrication de véhicules électriques modernes à deux roues, qui allie le design européen à la précision technologique chinoise. La société a été créée comme un projet commun de partenaires autrichiens et asiatiques dans le but de créer une alternative écologique aux moyens de transport traditionnels. Le centre de développement est basé en Autriche, tandis que la production est assurée par des usines modernes en Chine. Horwin est spécialisée dans les scooters et motos électriques, en mettant l'accent sur la durabilité, la sécurité et les technologies innovantes. Le portefeuille comprend modèles destinés à la mobilité urbaine ainsi que des machines plus puissantes pour une conduite dynamique. Grâce à l'accent mis sur la qualité, le design et le confort, Horwin s'est établi comme l'un des principaux acteurs de la mobilité électrique en Europe. Des innovations constantes, un réseau de distributeurs en pleine expansion et l'accent mis sur l'assistance font de la marque un partenaire fiable pour les particuliers et les entreprises. Horwin est la preuve que l'avenir de la mobilité peut être silencieux, propre et performant à la fois.
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 3240 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 3240 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 3240 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 3240 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 2x45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 6480 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 2 x 45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 6480 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 199,3 cm | ||||
Hauteur | 113,6 cm | ||||
Largeur | 74,2 cm | ||||
Type de batterie | Li-Ion | ||||
Tension de la batterie | 72 V | ||||
Capacité de la batterie | 2x45 Ah en fonction de la configuration: 2 x 45 Ah, 2x45 Ah, 45 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 6480 Wh en fonction de la configuration: 3240 Wh, 6480 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière | ||||
Frein avant | à disque mécanique | ||||
Frein arrière | à disque mécanique | ||||
Type de roue avant | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 14" | ||||
Type de roue arrière | pneus avec chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 14" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Suspension avant | amortisseur hydraulique à ressort | ||||
Suspension arrière | suspension hydraulique | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 285 kg |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 198 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 4,5 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 100 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 100 km/h | En attente de test | |
Puissance de pointe | 8640 W | En attente de test | |
Autonomie | 130 km | En attente de test |
On fait de bonnes choses. Grâce à vous.
Achetez chez nous et choisissez d'aider l'environnement en plantant des arbres, en recyclant des piles ou en construisant des pistes cyclables. Nous contribuerons pour vous.Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience possible.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous sommes désolés que vous n'ayez pas assez d'informations sur votre commande. Nous essayons toujours d'informer nos clients sur tous les sujets. Veuillez remplir les informations ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible, après avoir vérifié la situation.
Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs et les recommandations. Cela nous motive dans notre travail quotidien.
Nous sommes désolés qu'il y ait un problème. Veuillez fournir la description la plus précise possible de votre situation afin que nous puissions la vérifier et la résoudre rapidement. Votre plainte sera reçue non seulement par nos employés mais aussi par la direction et les propriétaires de la société Max Blinker.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Aidez-nous à nous améliorer. Avez-vous des suggestions ?
Chaque mot gentil de votre part nous rendra heureux. Contactez-nous.
Avez-vous trouvé une erreur dans le texte ? Nous vous remercions de nous en informer.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Voltride devient Max Blinker
Plus d'informations