Cliquez pour d'autres résultats.
Aucun produit trouvé.
Votre panier est vide Voir l'offre
Dualtron Aminia Special / Long Body 2025
Nouveau produit
Les commandes jusqu'à
Aujourd'hui
s'applique aux commandes passées par l'e-shop
Nous expédions
Demain
Peut varier en fonction de la configuration
Nous vérifierons votre rapport et vous contacterons avec une offre dans les jours qui suivent.
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 30 kg en fonction de la configuration de 25,6 kg à 30 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 19 h en fonction de la configuration de 7,5 h à 19 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 65 km/h en fonction de la configuration de 45 km/h à 65 km/h | En attente de test | |
Puissance | 900 W | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1600 W en fonction de la configuration de 450 W à 1600 W | En attente de test | |
Autonomie | 65 km en fonction de la configuration de 46 km à 65 km | En attente de test |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 125 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur | 120 cm en fonction de la configuration: 114 cm, 120 cm | ||||
Largeur | 62 cm en fonction de la configuration: 58 cm, 62 cm | ||||
Longueur pliée | 125 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur pliée | 38 cm en fonction de la configuration: 38 cm, 41 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung en fonction de la configuration: CN, cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 52 V | ||||
Capacité de la batterie | 21 Ah en fonction de la configuration: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 1092 Wh en fonction de la configuration: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière en fonction de la configuration: traction arrière, traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à tambour + électrique eABS | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 9" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 9" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Pression recommandée des pneus | 50 psi | ||||
Suspension avant | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Suspension arrière | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg | ||||
Résistance à l'eau | IPX5 |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 125 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur | 120 cm en fonction de la configuration: 114 cm, 120 cm | ||||
Largeur | 62 cm en fonction de la configuration: 58 cm, 62 cm | ||||
Longueur pliée | 125 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur pliée | 38 cm en fonction de la configuration: 38 cm, 41 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Fabricant de batterie | CN en fonction de la configuration: CN, cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 52 V | ||||
Capacité de la batterie | 15,6 Ah en fonction de la configuration: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 811,2 Wh en fonction de la configuration: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière en fonction de la configuration: traction arrière, traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à tambour + électrique eABS | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 9" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 9" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Pression recommandée des pneus | 50 psi | ||||
Suspension avant | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Suspension arrière | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg | ||||
Résistance à l'eau | IPX5 |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 125 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur | 120 cm en fonction de la configuration: 114 cm, 120 cm | ||||
Largeur | 62 cm en fonction de la configuration: 58 cm, 62 cm | ||||
Longueur pliée | 125 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur pliée | 38 cm en fonction de la configuration: 38 cm, 41 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung en fonction de la configuration: CN, cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 52 V | ||||
Capacité de la batterie | 21 Ah en fonction de la configuration: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 1092 Wh en fonction de la configuration: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction avant et arrière en fonction de la configuration: traction arrière, traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à tambour + électrique eABS | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 9" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 9" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Pression recommandée des pneus | 50 psi | ||||
Suspension avant | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Suspension arrière | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg | ||||
Résistance à l'eau | IPX5 |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 116 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur | 114 cm en fonction de la configuration: 114 cm, 120 cm | ||||
Largeur | 58 cm en fonction de la configuration: 58 cm, 62 cm | ||||
Longueur pliée | 116 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur pliée | 41 cm en fonction de la configuration: 38 cm, 41 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Fabricant de batterie | CN en fonction de la configuration: CN, cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 52 V | ||||
Capacité de la batterie | 13 Ah en fonction de la configuration: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 676 Wh en fonction de la configuration: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière en fonction de la configuration: traction arrière, traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à tambour + électrique eABS | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 9" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 9" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Pression recommandée des pneus | 50 psi | ||||
Suspension avant | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Suspension arrière | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg | ||||
Résistance à l'eau | IPX5 |
Autres paramètres | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | ||||
Longueur | 116 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur | 114 cm en fonction de la configuration: 114 cm, 120 cm | ||||
Largeur | 58 cm en fonction de la configuration: 58 cm, 62 cm | ||||
Longueur pliée | 116 cm en fonction de la configuration: 116 cm, 125 cm | ||||
Hauteur pliée | 41 cm en fonction de la configuration: 38 cm, 41 cm | ||||
Largeur pliée | 23 cm | ||||
Type de moteur | sans carbone (BLDC) dans la roue | ||||
Fabricant de batterie | cellules Samsung en fonction de la configuration: CN, cellules Samsung | ||||
Tension de la batterie | 52 V | ||||
Capacité de la batterie | 17,5 Ah en fonction de la configuration: 13 Ah, 15,6 Ah, 17,5 Ah, 21 Ah | ||||
Énergie de la batterie | 910 Wh en fonction de la configuration: 676 Wh, 811,2 Wh, 910 Wh, 1092 Wh | ||||
Régulateur de vitesse | oui | ||||
Limiteur de vitesse | oui | ||||
Traction | traction arrière en fonction de la configuration: traction arrière, traction avant et arrière | ||||
Frein avant | à tambour + électrique eABS | ||||
Frein arrière | à tambour | ||||
Type de roue avant | rempli d'air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue avant | 9" | ||||
Type de roue arrière | à air sans chambre à air | ||||
Diamètre de la roue arrière | 9" | ||||
Suspension | avant et arrière | ||||
Pression recommandée des pneus | 50 psi | ||||
Suspension avant | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Suspension arrière | cartouches avec élastomère de caoutchouc | ||||
Éclairage | avant, arrière, de freinage et clignotants | ||||
Charge maximale | 120 kg | ||||
Résistance à l'eau | IPX5 |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 30 kg en fonction de la configuration de 25,6 kg à 30 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 9 h en fonction de la configuration de 7,5 h à 19 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 65 km/h en fonction de la configuration de 45 km/h à 65 km/h | En attente de test | |
Puissance | 900 W | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1600 W en fonction de la configuration de 450 W à 1600 W | En attente de test | |
Autonomie | 50 km en fonction de la configuration de 46 km à 65 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 30 kg en fonction de la configuration de 25,6 kg à 30 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 19 h en fonction de la configuration de 7,5 h à 19 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 65 km/h en fonction de la configuration de 45 km/h à 65 km/h | En attente de test | |
Puissance | 900 W | En attente de test | |
Puissance de pointe | 1600 W en fonction de la configuration de 450 W à 1600 W | En attente de test | |
Autonomie | 65 km en fonction de la configuration de 46 km à 65 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 25,6 kg en fonction de la configuration de 25,6 kg à 30 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 7,5 h en fonction de la configuration de 7,5 h à 19 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 45 km/h en fonction de la configuration de 45 km/h à 65 km/h | En attente de test | |
Puissance | 900 W | En attente de test | |
Puissance de pointe | 450 W en fonction de la configuration de 450 W à 1600 W | En attente de test | |
Autonomie | 46 km en fonction de la configuration de 46 km à 65 km | En attente de test |
Paramètres de performance | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Valeur indiquée par le fabricant | Max Blinker mesure indépendante | Évaluation |
Poids avec batterie | 25,6 kg en fonction de la configuration de 25,6 kg à 30 kg | En attente de test | |
Temps de recharge | 10 h en fonction de la configuration de 7,5 h à 19 h | En attente de test | |
Vitesse maximale avant débridage | 25 km/h | En attente de test | |
Vitesse de conception max. | 45 km/h en fonction de la configuration de 45 km/h à 65 km/h | En attente de test | |
Puissance | 900 W | En attente de test | |
Puissance de pointe | 450 W en fonction de la configuration de 450 W à 1600 W | En attente de test | |
Autonomie | 60 km en fonction de la configuration de 46 km à 65 km | En attente de test |
On fait de bonnes choses. Grâce à vous.
Achetez chez nous et choisissez d'aider l'environnement en plantant des arbres, en recyclant des piles ou en construisant des pistes cyclables. Nous contribuerons pour vous.Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous nous efforçons de vous offrir la meilleure expérience possible.
Nous vous contacterons bientôt pour régler les détails ensemble.
Nous sommes désolés que vous n'ayez pas assez d'informations sur votre commande. Nous essayons toujours d'informer nos clients sur tous les sujets. Veuillez remplir les informations ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible, après avoir vérifié la situation.
Nous sommes reconnaissants pour tous les commentaires positifs et les recommandations. Cela nous motive dans notre travail quotidien.
Nous sommes désolés qu'il y ait un problème. Veuillez fournir la description la plus précise possible de votre situation afin que nous puissions la vérifier et la résoudre rapidement. Votre plainte sera reçue non seulement par nos employés mais aussi par la direction et les propriétaires de la société Max Blinker.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Aidez-nous à nous améliorer. Avez-vous des suggestions ?
Chaque mot gentil de votre part nous rendra heureux. Contactez-nous.
Avez-vous trouvé une erreur dans le texte ? Nous vous remercions de nous en informer.
Merci pour votre message. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Voltride devient Max Blinker
Plus d'informations